A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2
· ro32 BO1
Završen ·
oldANDnewschool vs Old But Gold — A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2
-
Inferno Završena13 : 6
Statistika
| oldANDnewschool | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-9 | +16 | 5 | 120,8 | 48% | 2,78 | |
| 17-10 | +7 | 5 | 87,9 | 53% | 1,70 | |
| 18-11 | +7 | 8 | 88,5 | 56% | 1,64 | |
| 14-14 | 0 | 5 | 87,1 | 57% | 1,00 | |
| 10-11 | -1 | 7 | 68,3 | 80% | 0,91 |
| Old But Gold | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-18 | +1 | 2 | 100,8 | 47% | 1,06 | |
| 12-17 | -5 | 1 | 62,7 | 33% | 0,71 | |
| 9-16 | -7 | 4 | 63,6 | 56% | 0,56 | |
| 7-18 | -11 | 3 | 50,2 | 71% | 0,39 | |
| 6-17 | -11 | 2 | 47,9 | 50% | 0,35 |
Igrač meča
MVPPregled meča
oldANDnewschool je pobedio Old But Gold rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 (ro32). Meč je odigran 19. 10. 2025. u 13:42 u formatu BO1, na mapi Inferno.

Komentari 0