A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2
· ro16 BO1
Završen ·
Kreatin vs oldANDnewschool — A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2
-
Ancient Završena13 : 8
Statistika
| Kreatin | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-11 | +10 | 3 | 104,0 | 43% | 1,91 | |
| 21-13 | +8 | 7 | 104,2 | 57% | 1,62 | |
| CRODEPRESHN | 16-11 | +5 | 4 | 77,2 | 44% | 1,45 |
| 14-12 | +2 | 11 | 69,0 | 50% | 1,17 | |
| 13-12 | +1 | 5 | 68,4 | 69% | 1,08 |
| oldANDnewschool | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-16 | 0 | 6 | 92,7 | 50% | 1,00 | |
| 15-16 | -1 | 5 | 77,4 | 73% | 0,94 | |
| 10-16 | -6 | 2 | 51,9 | 60% | 0,63 | |
| 9-18 | -9 | 5 | 51,9 | 44% | 0,50 | |
| 9-19 | -10 | 5 | 51,7 | 89% | 0,47 |
Igrač meča
MVPPregled meča
Kreatin je pobedio oldANDnewschool rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 (ro16). Meč je odigran 19. 10. 2025. u 15:16 u formatu BO1, na mapi Ancient.

Komentari 0