Kreatin
Aktuelni sastav
Istorija sastava →Sastav još nije unet.
Poslednji rezultati
Svi mečevi →| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Ronin5 | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Dust2 | 2:0 P | |
| ONYX | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Inferno | 2:0 P | |
| oldANDnewschool | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Ancient | 1:0 P | |
| KS | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Dust2 | 1:0 P | |
| team_Autotitos | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Inferno | 1:0 P |
Rezultati
5–0| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Ronin5 | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Dust2 | 2:0 P | |
| ONYX | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Inferno | 2:0 P | |
| oldANDnewschool | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Ancient | 1:0 P | |
| KS | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Dust2 | 1:0 P | |
| team_Autotitos | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Inferno | 1:0 P |
Bilans
- Mečeva
- 5
- Pobede
- 5
- Porazi
- 0
- Procenat pobeda
- 100%
- Mapa (3 m.)
- 0
- Adria rang
- —
Istorija sastava
iz odigranih mečeva| Igrač | Period | Mape | K/D |
|---|---|---|---|
|
|
10/2025 – 10/2025 | 5 | 1,30 |
|
|
10/2025 – 10/2025 | 5 | 1,28 |
|
|
10/2025 – 10/2025 | 5 | 1,85 |
|
|
10/2025 – 10/2025 | 5 | 1,76 |
| CRODEPRESHN | 10/2025 – 10/2025 | 5 | 1,38 |
