A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2
· ro32 BO1
Završen ·
KS vs Kreatin — A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2
-
Dust2 Završena10 : 13
Statistika
KS |
K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-16 | 0 | 8 | 85,6 | 50% | 1,00 | |
| 18-19 | -1 | 8 | 89,0 | 50% | 0,95 | |
| 18-20 | -2 | 5 | 89,1 | 83% | 0,90 | |
| 12-17 | -5 | 5 | 58,7 | 42% | 0,71 | |
| 10-20 | -10 | 7 | 44,6 | 40% | 0,50 |
| Kreatin | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRODEPRESHN | 19-12 | +7 | 4 | 85,5 | 32% | 1,58 |
| 17-11 | +6 | 9 | 85,5 | 53% | 1,55 | |
| 21-15 | +6 | 4 | 91,5 | 67% | 1,40 | |
| 22-19 | +3 | 3 | 87,7 | 45% | 1,16 | |
| 13-17 | -4 | 7 | 60,7 | 46% | 0,76 |
Igrač meča
MVPPregled meča
Kreatin je pobedio KS rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 (ro32). Meč je odigran 19. 10. 2025. u 14:23 u formatu BO1, na mapi Dust2.


Komentari 0