KS
Aktuelni sastav
Istorija sastava →Sastav još nije unet.
Poslednji rezultati
Svi mečevi →| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| SuperiorEsports | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | Overpass | 0:1 I | |
| Kreatin | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Dust2 | 0:1 I | |
| Atlas Female | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Inferno | 1:0 P | |
| The Secret Club | A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1 | Mirage | 0:1 I | |
| Zyoherion EsportS | A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1 | Mirage | 1:0 P |
Rezultati
2–3| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| SuperiorEsports | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | Overpass | 0:1 I | |
| Kreatin | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Dust2 | 0:1 I | |
| Atlas Female | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Inferno | 1:0 P | |
| The Secret Club | A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1 | Mirage | 0:1 I | |
| Zyoherion EsportS | A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1 | Mirage | 1:0 P |
Bilans
- Mečeva
- 5
- Pobede
- 2
- Porazi
- 3
- Procenat pobeda
- 40%
- Mapa (3 m.)
- 0
- Adria rang
- —
