A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1
· ro32 BO1
Završen ·
KS vs The Secret Club — A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1
-
Mirage Završena9 : 13
Statistika
KS |
K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-16 | +2 | 7 | 81,1 | 39% | 1,13 | |
| 14-17 | -3 | 4 | 65,5 | 43% | 0,82 | |
| 14-18 | -4 | 6 | 82,5 | 64% | 0,78 | |
| 13-18 | -5 | 5 | 71,2 | 54% | 0,72 | |
| 11-18 | -7 | 6 | 63,0 | 27% | 0,61 |
The Secret Club |
K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-14 | +6 | 6 | 88,3 | 55% | 1,43 | |
| 20-14 | +6 | 7 | 98,5 | 60% | 1,43 | |
| 17-12 | +5 | 1 | 76,1 | 71% | 1,42 | |
| 16-15 | +1 | 7 | 76,1 | 38% | 1,07 | |
| 14-15 | -1 | 5 | 67,0 | 43% | 0,93 |
Igrač meča
MVPPregled meča
The Secret Club je pobedio KS rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1 (ro32). Meč je odigran 12. 10. 2025. u 13:35 u formatu BO1, na mapi Mirage.
Forma timova
KS
IIPP
The Secret Club
IPII
- The Secret Club 0:1 MANA A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3
- The Secret Club 1:0 Ira Draconis A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3
- The Secret Club 0:1 ONYX A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2
- The Secret Club 0:1 Diamant Esports A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1

Komentari 0