A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3
· quarterfinal BO1
Završen ·
MANA vs The Secret Club — A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3
-
Dust2 Završena13 : 2
Statistika
MANA |
K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-4 | +18 | 3 | 128,6 | 77% | 5,50 | |
| 13-6 | +7 | 5 | 78,7 | 38% | 2,17 | |
| 13-10 | +3 | 3 | 89,3 | 23% | 1,30 | |
| 9-7 | +2 | 9 | 90,5 | 22% | 1,29 | |
| 10-8 | +2 | 2 | 65,2 | 80% | 1,25 |
The Secret Club |
K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-13 | -4 | 0 | 84,7 | 56% | 0,69 | |
| 8-14 | -6 | 3 | 81,0 | 88% | 0,57 | |
| 7-13 | -6 | 2 | 59,3 | 57% | 0,54 | |
| 7-13 | -6 | 1 | 46,4 | 57% | 0,54 | |
| 4-14 | -10 | 2 | 47,9 | 75% | 0,29 |
Igrač meča
MVPPregled meča
MANA je pobedio The Secret Club rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 (quarterfinal). Meč je odigran 26. 10. 2025. u 15:57 u formatu BO1, na mapi Dust2.
Forma timova
MANA
IPP
The Secret Club
PIIP
- The Secret Club 1:0 Ira Draconis A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3
- The Secret Club 0:1 ONYX A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2
- The Secret Club 0:1 Diamant Esports A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1
- The Secret Club 1:0 KS A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1

Komentari 0