GunRunners
Aktuelni sastav
Istorija sastava →Poslednji rezultati
Svi mečevi →| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Diamant Esports | Slovenska Counter Strike Liga Sezona 6 Playoff | Ancient, Mirage | 0:2 I | |
| Televisa Presenta | Slovenska Counter Strike Liga Sezona 6 | Mirage | 13:2 P | |
| WHlTE POWER Rangers | Slovenska Counter Strike Liga Sezona 6 | Inferno | 16:14 P | |
| DevL33T | Slovenska Counter Strike Liga Sezona 6 | Ancient | 14:16 I | |
| Mirni Decki | Slovenska Counter Strike Liga Sezona 6 | Nuke | 13:9 P |
Rezultati
8–5| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Diamant Esports | Slovenska Counter Strike Liga Sezona 6 Playoff | Ancient, Mirage | 0:2 I | |
| Televisa Presenta | Slovenska Counter Strike Liga Sezona 6 | Mirage | 13:2 P | |
| WHlTE POWER Rangers | Slovenska Counter Strike Liga Sezona 6 | Inferno | 16:14 P | |
| DevL33T | Slovenska Counter Strike Liga Sezona 6 | Ancient | 14:16 I | |
| Mirni Decki | Slovenska Counter Strike Liga Sezona 6 | Nuke | 13:9 P | |
| GamingSI | Slovenska Counter Strike Liga Sezona 6 | — | 13:0 P | |
| No Tilt | Slovenska Counter Strike Liga Sezona 6 | Ancient | 13:9 P | |
| teamotej | Slovenska Counter Strike Liga Sezona 6 | Mirage | 13:3 P | |
| Diamant Esports | Slovenska Counter Strike Liga Sezona 6 | Dust2 | 13:6 P | |
| FIGHTERS | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | Ancient | 0:1 I | |
| ONYX | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Inferno | 0:1 I | |
| MejdanPeek | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Ancient | 1:0 P | |
| team_tanja_savic | A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1 | Ancient | 0:1 I |
Bilans
- Mečeva
- 13
- Pobede
- 8
- Porazi
- 5
- Procenat pobeda
- 62%
- Mapa (3 m.)
- 0
- Adria rang
- —
Vesti: GunRunners
Istorija sastava
iz odigranih mečeva| Igrač | Period | Mape | K/D |
|---|---|---|---|
|
|
10/2025 – danas | 13 | 1,15 |
|
|
4/2026 – danas | 9 | 1,09 |
|
|
10/2025 – danas | 10 | 0,88 |
|
|
4/2026 – danas | 9 | 0,92 |
|
|
10/2025 – danas | 13 | 1,16 |
|
|
10/2025 – 5/2026 | 4 | 0,72 |
|
|
10/2025 – 10/2025 | 3 | 1,44 |
|
|
10/2025 – 10/2025 | 2 | 0,68 |
|
|
10/2025 – 10/2025 | 1 | 0,46 |
|
|
10/2025 – 10/2025 | 2 | 0,74 |
