A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1
· ro32 BO1
Završen ·
team_tanja_savic vs GunRunners — A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1
-
Ancient Završena8 : 13
Statistika
| team_tanja_savic | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-14 | +9 | 6 | 112,7 | 52% | 1,64 | |
| 21-17 | +4 | 4 | 101,4 | 52% | 1,24 | |
| 13-13 | 0 | 5 | 51,7 | 54% | 1,00 | |
| 11-11 | 0 | 6 | 69,0 | 82% | 1,00 | |
| 12-15 | -3 | 7 | 74,8 | 58% | 0,80 |
| GunRunners | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-17 | +1 | 4 | 91,3 | 44% | 1,06 | |
| 16-18 | -2 | 6 | 89,0 | 56% | 0,89 | |
| 14-17 | -3 | 5 | 66,0 | 43% | 0,82 | |
| 11-14 | -3 | 8 | 69,0 | 73% | 0,79 | |
| 11-15 | -4 | 3 | 56,5 | 55% | 0,73 |
Igrač meča
MVPPregled meča
team_tanja_savic je pobedio GunRunners rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1 (ro32). Meč je odigran 12. 10. 2025. u 13:00 u formatu BO1, na mapi Ancient.

Komentari 0