A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1
· ro32 BO1
Završen ·
team_tanja_savic vs ONYX — A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1
-
Inferno Završena6 : 13
Statistika
| team_tanja_savic | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-16 | -2 | 3 | 81,7 | 64% | 0,88 | |
| 13-16 | -3 | 3 | 76,3 | 46% | 0,81 | |
| 11-15 | -4 | 5 | 59,0 | 45% | 0,73 | |
| 10-16 | -6 | 2 | 58,5 | 40% | 0,63 | |
| 7-15 | -8 | 5 | 49,3 | 14% | 0,47 |
| ONYX | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-9 | +10 | 2 | 99,3 | 58% | 2,11 | |
| 16-9 | +7 | 4 | 70,8 | 44% | 1,78 | |
| 14-11 | +3 | 7 | 97,7 | 50% | 1,27 | |
| 14-12 | +2 | 5 | 84,6 | 86% | 1,17 | |
| 15-15 | 0 | 10 | 80,0 | 27% | 1,00 |
Igrač meča
MVPPregled meča
ONYX je pobedio team_tanja_savic rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1 (ro32). Meč je odigran 12. 10. 2025. u 13:51 u formatu BO1, na mapi Inferno.
Forma timova
ONYX PIPPP
- ONYX 2:0 underdox A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2
- ONYX 0:2 Kreatin A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2
- ONYX 1:0 Hermine Esports A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2
- ONYX 1:0 GunRunners A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2
- ONYX 1:0 The Secret Club A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2

Komentari 0