A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2
· ro32 BO1
Završen ·
ONYX vs GunRunners — A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2
-
Inferno Završena13 : 10
Statistika
| ONYX | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-12 | +11 | 5 | 105,2 | 43% | 1,92 | |
| 22-16 | +6 | 5 | 91,6 | 41% | 1,38 | |
| 13-12 | +1 | 6 | 56,4 | 31% | 1,08 | |
| 13-15 | -2 | 11 | 71,9 | 62% | 0,87 | |
| 10-15 | -5 | 8 | 58,0 | 60% | 0,67 |
| GunRunners | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-15 | +6 | 6 | 111,2 | 57% | 1,40 | |
| 13-15 | -2 | 4 | 66,4 | 46% | 0,87 | |
| 13-17 | -4 | 5 | 55,1 | 23% | 0,76 | |
| 12-16 | -4 | 3 | 53,3 | 67% | 0,75 | |
| 10-19 | -9 | 7 | 63,0 | 40% | 0,53 |
Igrač meča
MVPPregled meča
ONYX je pobedio GunRunners rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 (ro32). Meč je odigran 19. 10. 2025. u 14:45 u formatu BO1, na mapi Inferno.
Forma timova
ONYX PIPPI
- ONYX 2:0 underdox A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2
- ONYX 0:2 Kreatin A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2
- ONYX 1:0 Hermine Esports A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2
- ONYX 1:0 The Secret Club A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2
- ONYX 0:1 0to100 A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1

Komentari 0