A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2
· ro32 BO1
Završen ·
GunRunners vs MejdanPeek — A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2
-
Ancient Završena13 : 2
Statistika
| GunRunners | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-7 | +11 | 7 | 121,1 | 33% | 2,57 | |
| 15-6 | +9 | 6 | 97,3 | 27% | 2,50 | |
| 14-7 | +7 | 6 | 107,1 | 57% | 2,00 | |
| 14-9 | +5 | 5 | 82,7 | 36% | 1,56 | |
| 10-8 | +2 | 7 | 61,3 | 20% | 1,25 |
| MejdanPeek | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-14 | -5 | 1 | 56,9 | 67% | 0,64 | |
| 8-13 | -5 | 1 | 49,5 | 63% | 0,62 | |
| 8-14 | -6 | 6 | 86,5 | 50% | 0,57 | |
| 7-15 | -8 | 5 | 73,9 | 71% | 0,47 | |
| 5-15 | -10 | 1 | 39,8 | 100% | 0,33 |
Igrač meča
MVPPregled meča
GunRunners je pobedio MejdanPeek rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 (ro32). Meč je odigran 19. 10. 2025. u 13:28 u formatu BO1, na mapi Ancient.
Forma timova
GunRunners IPPP
MejdanPeek
Nema ranijih mečeva.

Komentari 0