A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3
· ro16 BO1
Završen ·
FIGHTERS vs GunRunners — A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3
-
Ancient Završena13 : 1
Statistika
| FIGHTERS | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-6 | +12 | 5 | 117,1 | 61% | 3,00 | |
| 15-6 | +9 | 4 | 98,9 | 87% | 2,50 | |
| 14-9 | +5 | 5 | 108,1 | 50% | 1,56 | |
| 9-6 | +3 | 4 | 68,7 | 67% | 1,50 | |
| 9-9 | 0 | 3 | 76,6 | 44% | 1,00 |
| GunRunners | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-12 | +2 | 0 | 101,7 | 71% | 1,17 | |
| 7-14 | -7 | 2 | 60,7 | 43% | 0,50 | |
| 6-13 | -7 | 3 | 69,6 | 33% | 0,46 | |
| 6-13 | -7 | 3 | 63,7 | 67% | 0,46 | |
| 3-14 | -11 | 0 | 25,4 | — | 0,21 |
Igrač meča
MVPPregled meča
FIGHTERS je pobedio GunRunners rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 (ro16). Meč je odigran 26. 10. 2025. u 15:09 u formatu BO1, na mapi Ancient.

Komentari 0