A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3
· ro32 BO1
Završen ·
FIGHTERS vs NYOKOSUZI — A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3
-
Dust2 Završena13 : 8
Statistika
| FIGHTERS | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-13 | +11 | 7 | 120,8 | 58% | 1,85 | |
| 23-13 | +10 | 5 | 103,6 | 65% | 1,77 | |
| 17-10 | +7 | 4 | 77,7 | 65% | 1,70 | |
| 15-10 | +5 | 6 | 84,3 | 53% | 1,50 | |
| 4-14 | -10 | 9 | 29,0 | 75% | 0,29 |
| NYOKOSUZI | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-15 | +9 | 3 | 125,3 | 58% | 1,60 | |
| 12-17 | -5 | 5 | 75,5 | 33% | 0,71 | |
| 10-16 | -6 | 3 | 44,9 | 50% | 0,63 | |
| 7-17 | -10 | 2 | 42,0 | 29% | 0,41 | |
| 7-18 | -11 | 4 | 51,9 | 57% | 0,39 |
Igrač meča
MVPPregled meča
FIGHTERS je pobedio NYOKOSUZI rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 (ro32). Meč je odigran 26. 10. 2025. u 14:37 u formatu BO1, na mapi Dust2.

Komentari 0