A1 GameFest 2026 - Qualification
· lower_bracket BO1
Završen ·
TeamTURBO vs ISteam1 — A1 GameFest 2026 - Qualification
Statistika
| TeamTURBO | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| -p1tbuLL_ | 21-15 | +6 | 4 | 100,0 | 1,40 |
| bieren | 18-17 | +1 | 6 | 87,0 | 1,06 |
| cakazz | 17-16 | +1 | 2 | 69,0 | 1,06 |
| dzoks16 | 11-14 | -3 | 6 | 63,0 | 0,79 |
| 6-17 | -11 | 8 | 50,0 | 0,35 |
| ISteam1 | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| kenkaaa | 24-16 | +8 | 8 | 117,0 | 1,50 |
| gogoli | 17-15 | +2 | 7 | 87,0 | 1,13 |
| BertannnN | 14-13 | +1 | 3 | 71,0 | 1,08 |
| Binnyblannco | 10-12 | -2 | 4 | 49,0 | 0,83 |
| altinameti23 | 14-17 | -3 | 3 | 68,0 | 0,82 |
Igrač meča
MVPPregled meča
ISteam1 je pobedio TeamTURBO rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 GameFest 2026 - Qualification (lower_bracket). Meč je odigran 14. 11. 2026. u 14:55 u formatu BO1.

Komentari 0