A1 GameFest 2026 - Qualification
· lower_bracket BO1
Završen ·
Dajmond vs ISteam1 — A1 GameFest 2026 - Qualification
Statistika
| Dajmond | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Dam1annn | 10-12 | -2 | 2 | 84,0 | 0,83 |
| Bloodrein1337 | 7-13 | -6 | 3 | 60,0 | 0,54 |
| eL_ | 6-12 | -6 | 2 | 46,0 | 0,50 |
| -Ed00- | 4-12 | -8 | 3 | 37,0 | 0,33 |
| Pois0n1337 | 2-13 | -11 | 2 | 32,0 | 0,15 |
| ISteam1 | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Binnyblannco | 15-5 | +10 | 6 | 112,0 | 3,00 |
| kenkaaa | 14-7 | +7 | 1 | 93,0 | 2,00 |
| BertannnN | 10-5 | +5 | 7 | 87,0 | 2,00 |
| gogoli | 15-8 | +7 | 3 | 107,0 | 1,88 |
| altinameti23 | 8-8 | 0 | 6 | 71,0 | 1,00 |
Igrač meča
MVPPregled meča
ISteam1 je pobedio Dajmond rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 GameFest 2026 - Qualification (lower_bracket). Meč je odigran 14. 11. 2026. u 14:04 u formatu BO1.

Komentari 0