Dajmond
Aktuelni sastav
Istorija sastava →Poslednji rezultati
Svi mečevi →Rezultati
0–2Bilans
- Mečeva
- 2
- Pobede
- 0
- Porazi
- 2
- Procenat pobeda
- 0%
- Mapa (3 m.)
- 0
- Adria rang
- #36
Igrači (poslednja 3 meseca)
| Igrač | Mape | K–D | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|
| Dam1annn | 2 | 15–25 | 68,5 | 0,60 |
| Bloodrein1337 | 2 | 11–26 | 55,5 | 0,42 |
| -Ed00- | 2 | 10–25 | 50,5 | 0,40 |
| eL_ | 2 | 9–25 | 36,5 | 0,36 |
| Pois0n1337 | 2 | 8–26 | 46,5 | 0,31 |
Istorija sastava
iz odigranih mečeva| Igrač | Period | Mape | K/D |
|---|---|---|---|
| -Ed00- aktuelni | 11/2026 – danas | 2 | 0,40 |
| Bloodrein1337 aktuelni | 11/2026 – danas | 2 | 0,42 |
| Dam1annn aktuelni | 11/2026 – danas | 2 | 0,60 |
| eL_ aktuelni | 11/2026 – danas | 2 | 0,36 |
| Pois0n1337 aktuelni | 11/2026 – danas | 2 | 0,31 |
