ISteam1
Aktuelni sastav
Istorija sastava →Poslednji rezultati
Svi mečevi →| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Nadegaming | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I | |
| TeamTURBO | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | |
| Dajmond | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | |
| Infusion Esport | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I |
Rezultati
2–2| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Nadegaming | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I | |
| TeamTURBO | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | |
| Dajmond | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | |
| Infusion Esport | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I |
Bilans
- Mečeva
- 4
- Pobede
- 2
- Porazi
- 2
- Procenat pobeda
- 50%
- Mapa (3 m.)
- 0
- Adria rang
- #20
Igrači (poslednja 3 meseca)
| Igrač | Mape | K–D | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|
| kenkaaa | 4 | 70–55 | 92,3 | 1,27 |
| Binnyblannco | 4 | 55–46 | 79,0 | 1,20 |
| altinameti23 | 4 | 55–55 | 74,0 | 1,00 |
| gogoli | 4 | 52–59 | 73,8 | 0,88 |
| BertannnN | 4 | 33–48 | 59,8 | 0,69 |
Istorija sastava
iz odigranih mečeva| Igrač | Period | Mape | K/D |
|---|---|---|---|
| BertannnN aktuelni | 11/2026 – danas | 4 | 0,69 |
| kenkaaa aktuelni | 11/2026 – danas | 4 | 1,27 |
| Binnyblannco aktuelni | 11/2026 – danas | 4 | 1,20 |
| altinameti23 aktuelni | 11/2026 – danas | 4 | 1,00 |
| gogoli aktuelni | 11/2026 – danas | 4 | 0,88 |
