A1 GameFest 2026 - Qualification
· upper_bracket BO1
Završen ·
FREE MARKOSI vs TeamTURBO — A1 GameFest 2026 - Qualification
Statistika
| FREE MARKOSI | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| marchelo0. | 19-16 | +3 | 3 | 101,0 | 1,19 |
| sepo- | 15-14 | +1 | 4 | 76,0 | 1,07 |
| elgigante | 11-13 | -2 | 3 | 67,0 | 0,85 |
| theilievski | 14-17 | -3 | 3 | 67,0 | 0,82 |
| 5-16 | -11 | 5 | 38,0 | 0,31 |
Igrač meča
MVPPregled meča
TeamTURBO je pobedio FREE MARKOSI rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 GameFest 2026 - Qualification (upper_bracket). Meč je odigran 14. 11. 2026. u 13:10 u formatu BO1.

Komentari 0