Drill Cup
· quarterfinal BO1
Završen ·
KOSARE-KS vs team_kHARMAGEDON — Drill Cup
-
Ancient Završena6 : 13
Statistika
| KOSARE-KS | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-13 | +11 | 5 | 130,9 | 42% | 1,85 | |
| 16-10 | +6 | 8 | 95,2 | 38% | 1,60 | |
| 14-10 | +4 | 4 | 83,9 | 50% | 1,40 | |
| 13-10 | +3 | 4 | 59,8 | 46% | 1,30 | |
| 12-14 | -2 | 4 | 62,2 | 58% | 0,86 |
| team_kHARMAGEDON | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-16 | +3 | 7 | 99,1 | 53% | 1,19 | |
| 12-15 | -3 | 5 | 62,4 | 50% | 0,80 | |
| 12-16 | -4 | 5 | 73,0 | 42% | 0,75 | |
| 7-16 | -9 | 5 | 61,3 | 43% | 0,44 | |
| 6-16 | -10 | 7 | 48,6 | 33% | 0,38 |
Igrač meča
MVPPregled meča
KOSARE-KS je pobedio team_kHARMAGEDON rezultatom 13:6 u okviru turnira Drill Cup (quarterfinal). Meč je odigran 16. 5. 2026. u 18:41 u formatu BO1, na mapi Ancient.

Komentari 0