Drill Cup
· ro16 BO1
Završen ·
team_marijana vs KOSARE-KS — Drill Cup
-
Dust2 Završena10 : 13
Statistika
| team_marijana | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-15 | +10 | 4 | 106,2 | 48% | 1,67 | |
| 19-14 | +5 | 5 | 91,9 | 68% | 1,36 | |
| 17-20 | -3 | 3 | 83,5 | 41% | 0,85 | |
| 9-18 | -9 | 4 | 47,0 | 33% | 0,50 | |
| 6-20 | -14 | 4 | 32,3 | 33% | 0,30 |
| KOSARE-KS | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-14 | +12 | 4 | 94,6 | 38% | 1,86 | |
| 22-15 | +7 | 4 | 80,0 | 73% | 1,47 | |
| 13-14 | -1 | 7 | 81,6 | 54% | 0,93 | |
| 14-18 | -4 | 13 | 75,7 | 36% | 0,78 | |
| 11-17 | -6 | 8 | 65,3 | 45% | 0,65 |
Igrač meča
MVPPregled meča
KOSARE-KS je pobedio team_marijana rezultatom 13:10 u okviru turnira Drill Cup (ro16). Meč je odigran 16. 5. 2026. u 18:07 u formatu BO1, na mapi Dust2.

Komentari 0