KOSARE-KS
Aktuelni sastav
Istorija sastava →Poslednji rezultati
Svi mečevi →| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Ronin5 | Drill Cup | Dust2, Anubis | 0:2 I | |
| team_kHARMAGEDON | Drill Cup | Ancient | 13:6 P | |
| team_marijana | Drill Cup | Dust2 | 13:10 P | |
| WARGRIP | Drill Cup | Dust2 | 13:2 P |
Rezultati
3–1| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Ronin5 | Drill Cup | Dust2, Anubis | 0:2 I | |
| team_kHARMAGEDON | Drill Cup | Ancient | 13:6 P | |
| team_marijana | Drill Cup | Dust2 | 13:10 P | |
| WARGRIP | Drill Cup | Dust2 | 13:2 P |
Bilans
- Mečeva
- 4
- Pobede
- 3
- Porazi
- 1
- Procenat pobeda
- 75%
- Mapa (3 m.)
- 0
- Adria rang
- —
Istorija sastava
iz odigranih mečeva| Igrač | Period | Mape | K/D |
|---|---|---|---|
|
|
5/2026 – danas | 4 | 0,66 |
|
|
5/2026 – danas | 4 | 0,94 |
|
|
5/2026 – danas | 4 | 1,16 |
|
|
5/2026 – 5/2026 | 4 | 1,21 |
|
|
5/2026 – danas | 4 | 1,33 |
