Drill Cup
· ro16 BO1
Završen ·
team_kHARMAGEDON vs WeMadeYou — Drill Cup
-
Dust2 Završena13 : 0
Statistika
| team_kHARMAGEDON | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-1 | +14 | 5 | 104,7 | 20% | 15,00 | |
| 17-5 | +12 | 5 | 112,7 | 47% | 3,40 | |
| 14-6 | +8 | 8 | 114,6 | 50% | 2,33 | |
| 8-4 | +4 | 4 | 67,6 | 63% | 2,00 | |
| 11-12 | -1 | 3 | 95,5 | 55% | 0,92 |
Igrač meča
MVPPregled meča
team_kHARMAGEDON je pobedio WeMadeYou rezultatom 13:0 u okviru turnira Drill Cup (ro16). Meč je odigran 16. 5. 2026. u 17:49 u formatu BO1, na mapi Dust2.

Komentari 0