Drill Cup
· ro32 BO1
Završen ·
WeMadeYou vs team_MrMourinhoo — Drill Cup
-
Dust2 Završena13 : 1
Statistika
| WeMadeYou | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-4 | +11 | 1 | 93,2 | 60% | 3,75 | |
| 19-6 | +13 | 4 | 129,1 | 42% | 3,17 | |
| 15-5 | +10 | 4 | 118,8 | 60% | 3,00 | |
| 8-4 | +4 | 7 | 71,1 | 50% | 2,00 | |
| 6-10 | -4 | 4 | 52,2 | 50% | 0,60 |
| team_MrMourinhoo | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-13 | -2 | 3 | 92,9 | 64% | 0,85 | |
| 7-11 | -4 | 1 | 55,6 | 29% | 0,64 | |
| 4-13 | -9 | 2 | 46,6 | 75% | 0,31 | |
| FJSapiro33 | 4-13 | -9 | 1 | 41,9 | 25% | 0,31 |
| 1-13 | -12 | 1 | 23,6 | — | 0,08 |
Igrač meča
MVPPregled meča
WeMadeYou je pobedio team_MrMourinhoo rezultatom 13:1 u okviru turnira Drill Cup (ro32). Meč je odigran 16. 5. 2026. u 16:25 u formatu BO1, na mapi Dust2.
Forma timova
team_MrMourinhoo
Nema ranijih mečeva.

Komentari 0