A1 GameFest 2026 - Qualification
· lower_bracket BO1
Završen ·
Nadegaming vs Avoidd — A1 GameFest 2026 - Qualification
Statistika
| Nadegaming | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| -wrathh | 20-11 | +9 | 4 | 103,0 | 1,82 |
| undd | 16-11 | +5 | 2 | 67,0 | 1,45 |
| vapeh | 18-15 | +3 | 6 | 95,0 | 1,20 |
| -wwild | 15-15 | 0 | 2 | 78,0 | 1,00 |
| Nezzy2k | 9-13 | -4 | 9 | 70,0 | 0,69 |
| Avoidd | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| ArGooooo | 13-13 | 0 | 2 | 64,0 | 1,00 |
| mmmmacho123 | 16-17 | -1 | 5 | 87,0 | 0,94 |
| Babushhhhhh | 14-16 | -2 | 5 | 71,0 | 0,88 |
| FlyN999 | 12-17 | -5 | 2 | 57,0 | 0,71 |
| -altn666 | 9-17 | -8 | 8 | 65,0 | 0,53 |
Igrač meča
MVPPregled meča
Nadegaming je pobedio Avoidd rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 GameFest 2026 - Qualification (lower_bracket). Meč je odigran 14. 11. 2026. u 14:35 u formatu BO1.

Komentari 0