A1 GameFest 2026 - Qualification
· lower_bracket BO1
Završen ·
Avoidd vs PRIMICEL — A1 GameFest 2026 - Qualification
Statistika
| Avoidd | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| FlyN999 | 13-4 | +9 | 7 | 114,0 | 3,25 |
| Babushhhhhh | 13-5 | +8 | 4 | 80,0 | 2,60 |
| -altn666 | 16-10 | +6 | 7 | 131,0 | 1,60 |
| mmmmacho123 | 12-8 | +4 | 5 | 89,0 | 1,50 |
| ArGooooo | 9-6 | +3 | 4 | 70,0 | 1,50 |
| PRIMICEL | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| s03z | 10-13 | -3 | 5 | 105,0 | 0,77 |
| Unn4m3D | 8-13 | -5 | 4 | 62,0 | 0,62 |
| Matej28 | 7-13 | -6 | 1 | 45,0 | 0,54 |
| Mini Cooper One | 4-13 | -9 | 3 | 53,0 | 0,31 |
| bugar01 | 4-13 | -9 | 1 | 42,0 | 0,31 |
Igrač meča
MVPPregled meča
Avoidd je pobedio PRIMICEL rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 GameFest 2026 - Qualification (lower_bracket). Meč je odigran 14. 11. 2026. u 14:04 u formatu BO1.

Komentari 0