A1 GameFest 2026 - Qualification
· upper_bracket BO1
Završen ·
Avoidd vs YNWA. — A1 GameFest 2026 - Qualification
Statistika
| Avoidd | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Babushhhhhh | 25-16 | +9 | 5 | 92,0 | 1,56 |
| FlyN999 | 15-17 | -2 | 1 | 63,0 | 0,88 |
| -altn666 | 16-19 | -3 | 8 | 76,0 | 0,84 |
| ArGooooo | 12-18 | -6 | 4 | 53,0 | 0,67 |
| mmmmacho123 | 11-21 | -10 | 6 | 58,0 | 0,52 |
Igrač meča
MVPPregled meča
YNWA. je pobedio Avoidd rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 GameFest 2026 - Qualification (upper_bracket). Meč je odigran 14. 11. 2026. u 13:10 u formatu BO1.

Komentari 0