A1 GameFest 2026 - Qualification
· lower_bracket BO1
Završen ·
YNWA. vs sickfive — A1 GameFest 2026 - Qualification
Statistika
| YNWA. | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| MANN-i | 13-14 | -1 | 1 | 54,0 | 0,93 |
| klauss- | 11-16 | -5 | 5 | 77,0 | 0,69 |
| Shpetkii | 11-16 | -5 | 1 | 60,0 | 0,69 |
| noid7 | 9-17 | -8 | 8 | 79,0 | 0,53 |
| Ciki_ | 7-17 | -10 | 4 | 40,0 | 0,41 |
| sickfive | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| xatixo | 22-11 | +11 | 7 | 125,0 | 2,00 |
| Caliii- | 19-10 | +9 | 2 | 101,0 | 1,90 |
| aLmox10 | 14-9 | +5 | 2 | 54,0 | 1,56 |
| ChaoBanni | 16-11 | +5 | 10 | 104,0 | 1,45 |
| seff00xcs2 | 8-11 | -3 | 5 | 56,0 | 0,73 |
Igrač meča
MVPPregled meča
sickfive je pobedio YNWA. rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 GameFest 2026 - Qualification (lower_bracket). Meč je odigran 14. 11. 2026. u 14:36 u formatu BO1.

Komentari 0