A1 GameFest 2026 - Qualification
· upper_bracket BO1
Završen ·
sickfive vs Nadegaming — A1 GameFest 2026 - Qualification
Statistika
| sickfive | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| ChaoBanni | 19-14 | +5 | 2 | 90,0 | 1,36 |
| xatixo | 14-14 | 0 | 4 | 75,0 | 1,00 |
| Caliii- | 13-15 | -2 | 3 | 73,0 | 0,87 |
| seff00xcs2 | 12-17 | -5 | 5 | 83,0 | 0,71 |
| aLmox10 | 7-16 | -9 | 4 | 43,0 | 0,44 |
Igrač meča
MVPPregled meča
Nadegaming je pobedio sickfive rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 GameFest 2026 - Qualification (upper_bracket). Meč je odigran 14. 11. 2026. u 13:10 u formatu BO1.

Komentari 0