PRIMICEL
Aktuelni sastav
Istorija sastava →Poslednji rezultati
Svi mečevi →Rezultati
0–2Bilans
- Mečeva
- 2
- Pobede
- 0
- Porazi
- 2
- Procenat pobeda
- 0%
- Mapa (3 m.)
- 0
- Adria rang
- #35
Igrači (poslednja 3 meseca)
| Igrač | Mape | K–D | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|
| s03z | 2 | 29–27 | 102,5 | 1,07 |
| Unn4m3D | 2 | 16–28 | 59,5 | 0,57 |
| Matej28 | 2 | 17–30 | 64,0 | 0,57 |
| Mini Cooper One | 2 | 14–27 | 55,0 | 0,52 |
| bugar01 | 2 | 14–29 | 47,5 | 0,48 |
Istorija sastava
iz odigranih mečeva| Igrač | Period | Mape | K/D |
|---|---|---|---|
| Matej28 aktuelni | 11/2026 – danas | 2 | 0,57 |
| Mini Cooper One aktuelni | 11/2026 – danas | 2 | 0,52 |
| Unn4m3D aktuelni | 11/2026 – danas | 2 | 0,57 |
| s03z aktuelni | 11/2026 – danas | 2 | 1,07 |
| bugar01 aktuelni | 11/2026 – danas | 2 | 0,48 |
