A1 GameFest 2026 - Qualification
· upper_bracket BO1
Završen ·
AIMERS. vs FoxGamingSk — A1 GameFest 2026 - Qualification
Statistika
| AIMERS. | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| axel73 | 24-8 | +16 | 2 | 87,0 | 3,00 |
| 20-13 | +7 | 13 | 117,0 | 1,54 | |
| Mitkocsss | 13-10 | +3 | 2 | 45,0 | 1,30 |
| Ebu Derda | 15-15 | 0 | 9 | 92,0 | 1,00 |
| 14-16 | -2 | 11 | 83,0 | 0,88 |
| FoxGamingSk | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| belushh- | 16-16 | 0 | 4 | 70,0 | 1,00 |
| talentiss | 14-16 | -2 | 5 | 75,0 | 0,88 |
| Blazeeeeeee | 13-16 | -3 | 6 | 88,0 | 0,81 |
| kingua | 11-20 | -9 | 6 | 67,0 | 0,55 |
| shdrd | 8-18 | -10 | 3 | 41,0 | 0,44 |
Igrač meča
MVPPregled meča
AIMERS. je pobedio FoxGamingSk rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 GameFest 2026 - Qualification (upper_bracket). Meč je odigran 14. 11. 2026. u 13:10 u formatu BO1.

Komentari 0