A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3
· ro32 BO1
Završen ·
H2S vs 1312 — A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3
-
Dust2 Završena4 : 13
Statistika
| H2S | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-9 | +7 | 1 | 102,0 | 75% | 1,78 | |
| 14-9 | +5 | 6 | 86,2 | 79% | 1,56 | |
| 19-13 | +6 | 3 | 109,1 | 47% | 1,46 | |
| 11-8 | +3 | 8 | 67,3 | 55% | 1,38 | |
| 14-13 | +1 | 4 | 82,1 | 50% | 1,08 |
| 1312 | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-14 | 0 | 2 | 108,2 | 79% | 1,00 | |
| 11-15 | -4 | 1 | 53,4 | 64% | 0,73 | |
| 11-16 | -5 | 2 | 73,3 | 73% | 0,69 | |
| 10-15 | -5 | 3 | 64,5 | 50% | 0,67 | |
| 6-15 | -9 | 5 | 52,1 | 83% | 0,40 |
Igrač meča
MVPPregled meča
H2S je pobedio 1312 rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 (ro32). Meč je odigran 26. 10. 2025. u 14:38 u formatu BO1, na mapi Dust2.
Forma timova
H2S IPPIP
- H2S 1:2 MANA A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3
- H2S 1:0 SuperiorEsports A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3
- H2S 1:0 underdox A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3
- H2S 0:1 Hermine Esports A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2
- H2S 1:0 team_iREFUSETOLus A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2
1312
Nema ranijih mečeva.

Komentari 0