A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2
· ro32 BO1
Završen ·
H2S vs team_iREFUSETOLus — A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2
-
Mirage Završena13 : 2
Statistika
| H2S | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-4 | +10 | 1 | 87,2 | 71% | 3,50 | |
| 18-7 | +11 | 1 | 119,1 | 72% | 2,57 | |
| 17-7 | +10 | 6 | 94,2 | 65% | 2,43 | |
| 9-4 | +5 | 8 | 79,5 | 33% | 2,25 | |
| 13-10 | +3 | 6 | 99,3 | 77% | 1,30 |
| team_iREFUSETOLus | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-15 | -2 | 1 | 89,9 | 54% | 0,87 | |
| 5-13 | -8 | 3 | 53,3 | 40% | 0,38 | |
| 5-14 | -9 | 1 | 62,1 | 100% | 0,36 | |
| 5-15 | -10 | 4 | 46,4 | 60% | 0,33 | |
| 4-15 | -11 | 1 | 36,1 | 50% | 0,27 |
Igrač meča
MVPPregled meča
H2S je pobedio team_iREFUSETOLus rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 (ro32). Meč je odigran 19. 10. 2025. u 13:31 u formatu BO1, na mapi Mirage.
Forma timova
H2S IPPPI
- H2S 1:2 MANA A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3
- H2S 1:0 SuperiorEsports A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3
- H2S 1:0 underdox A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3
- H2S 1:0 1312 A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3
- H2S 0:1 Hermine Esports A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2
team_iREFUSETOLus
Nema ranijih mečeva.

Komentari 0