H2S
Aktuelni sastav
Istorija sastava →Sastav još nije unet.
Poslednji rezultati
Svi mečevi →| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| MANA | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | Inferno, Nuke | 1:2 I | |
| SuperiorEsports | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | Nuke | 1:0 P | |
| underdox | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | Train | 1:0 P | |
| 1312 | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | Dust2 | 1:0 P | |
| Hermine Esports | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Nuke | 0:1 I |
Rezultati
4–2| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| MANA | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | Inferno, Nuke | 1:2 I | |
| SuperiorEsports | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | Nuke | 1:0 P | |
| underdox | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | Train | 1:0 P | |
| 1312 | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | Dust2 | 1:0 P | |
| Hermine Esports | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Nuke | 0:1 I | |
| team_iREFUSETOLus | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Mirage | 1:0 P |
Bilans
- Mečeva
- 6
- Pobede
- 4
- Porazi
- 2
- Procenat pobeda
- 67%
- Mapa (3 m.)
- 0
- Adria rang
- —
