DELTAxGRIPGEL
Aktuelni sastav
Istorija sastava →Poslednji rezultati
Svi mečevi →| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| EFO | MadMouse Adria Kup 3 | Dust2 | 10:13 I | |
| Team FR4G | MadMouse Adria Kup 3 | Ancient | 13:4 P | |
| Oldschool | MadMouse Adria Kup 1 | Dust2 | 13:9 P | |
| EGO | MadMouse Adria Kup 1 | Dust2 | 13:1 P | |
| KOSARE eSports | MadMouse Adria Kup 1 | Inferno | 13: P |
Rezultati
10–4| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| EFO | MadMouse Adria Kup 3 | Dust2 | 10:13 I | |
| Team FR4G | MadMouse Adria Kup 3 | Ancient | 13:4 P | |
| Oldschool | MadMouse Adria Kup 1 | Dust2 | 13:9 P | |
| EGO | MadMouse Adria Kup 1 | Dust2 | 13:1 P | |
| KOSARE eSports | MadMouse Adria Kup 1 | Inferno | 13: P | |
| Sangrija | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | Dust2, Nuke | 0:2 I | |
| Komodo Dragons | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | Inferno | 1:0 P | |
| AtlasEsports_Team | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | Dust2 | 1:0 P | |
| U njoj | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | Ancient | 1:0 P | |
| Toronto | A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1 | Mirage, Inferno | 0: I | |
| 0to100 | A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1 | Dust2, Ancient | 0:2 I | |
| MANA | A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1 | Dust2 | 1:0 P | |
| Komodo Dragons | A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1 | Ancient | 1:0 P | |
| CryoFlux | A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1 | Ancient | 1: P |
Bilans
- Mečeva
- 14
- Pobede
- 10
- Porazi
- 4
- Procenat pobeda
- 71%
- Mapa (3 m.)
- 0
- Adria rang
- —
Istorija sastava
iz odigranih mečeva| Igrač | Period | Mape | K/D |
|---|---|---|---|
|
|
10/2025 – danas | 14 | 1,07 |
|
|
10/2025 – danas | 14 | 1,13 |
|
|
3/2026 – 3/2026 | 5 | 1,11 |
|
|
10/2025 – danas | 10 | 0,88 |
|
|
3/2026 – 3/2026 | 2 | 1,68 |
|
|
3/2026 – 3/2026 | 3 | 1,16 |
|
|
10/2025 – 10/2025 | 9 | 0,71 |
|
|
10/2025 – 10/2025 | 4 | 1,20 |
|
|
10/2025 – 10/2025 | 4 | 1,05 |
|
|
10/2025 – 10/2025 | 5 | 1,06 |
