A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1
· ro16 BO1
Završen ·
MANA vs DELTAxGRIPGEL — A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1
-
Dust2 Završena11 : 13
Statistika
MANA |
K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-18 | +4 | 1 | 84,8 | 64% | 1,22 | |
| 21-18 | +3 | 6 | 94,7 | 81% | 1,17 | |
| 16-18 | -2 | 7 | 84,6 | 88% | 0,89 | |
| 15-18 | -3 | 4 | 60,6 | 33% | 0,83 | |
| 11-18 | -7 | 5 | 65,2 | 64% | 0,61 |
DELTAxGRIPGEL |
K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-18 | +13 | 6 | 116,0 | 52% | 1,72 | |
| 22-18 | +4 | 6 | 90,8 | 36% | 1,22 | |
| 15-14 | +1 | 6 | 67,3 | 47% | 1,07 | |
| 14-18 | -4 | 11 | 71,8 | 43% | 0,78 | |
| 8-17 | -9 | 5 | 52,8 | 88% | 0,47 |
Igrač meča
MVPPregled meča
DELTAxGRIPGEL je pobedio MANA rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1 (ro16). Meč je odigran 12. 10. 2025. u 14:11 u formatu BO1, na mapi Dust2.



Komentari 0