A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3
· ro16 BO1
Završen ·
DELTAxGRIPGEL vs AtlasEsports_Team — A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3
-
Dust2 Završena13 : 1
Statistika
DELTAxGRIPGEL |
K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-4 | +8 | 3 | 87,4 | 75% | 3,00 | |
| 14-6 | +8 | 8 | 105,9 | 36% | 2,33 | |
| 16-7 | +9 | 5 | 97,1 | 31% | 2,29 | |
| 12-7 | +5 | 11 | 100,0 | 33% | 1,71 | |
| 15-9 | +6 | 4 | 106,8 | 40% | 1,67 |
| AtlasEsports_Team | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-14 | +2 | 3 | 117,8 | 56% | 1,14 | |
| 9-14 | -5 | 1 | 60,7 | 56% | 0,64 | |
| 5-13 | -8 | 0 | 44,9 | 100% | 0,38 | |
| 2-14 | -12 | 1 | 31,5 | 50% | 0,14 | |
| 1-14 | -13 | 4 | 29,6 | 100% | 0,07 |
Igrač meča
MVPPregled meča
DELTAxGRIPGEL je pobedio AtlasEsports_Team rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 (ro16). Meč je odigran 26. 10. 2025. u 15:03 u formatu BO1, na mapi Dust2.


Komentari 0