A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3
· ro32 BO1
Završen ·
DELTAxGRIPGEL vs U njoj — A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3
-
Ancient Završena13 : 9
Statistika
DELTAxGRIPGEL |
K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-14 | +10 | 5 | 98,0 | 58% | 1,71 | |
| 21-14 | +7 | 8 | 101,6 | 33% | 1,50 | |
| 16-13 | +3 | 9 | 91,1 | 75% | 1,23 | |
| 13-15 | -2 | 6 | 64,6 | 54% | 0,87 | |
| 13-16 | -3 | 5 | 62,0 | 54% | 0,81 |
Igrač meča
MVPPregled meča
DELTAxGRIPGEL je pobedio U njoj rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 (ro32). Meč je odigran 26. 10. 2025. u 14:38 u formatu BO1, na mapi Ancient.


Komentari 0