Drill Cup
· ro32 BO1
Završen ·
ImamBuljuTuDoStuba vs Team FR4G — Drill Cup
-
Vertigo Završena13 : 5
Statistika
| ImamBuljuTuDoStuba | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-14 | -2 | 3 | 74,8 | 50% | 0,86 | |
| 12-15 | -3 | 3 | 71,0 | 58% | 0,80 | |
| 10-16 | -6 | 5 | 81,2 | 40% | 0,63 | |
| 10-16 | -6 | 4 | 55,8 | 20% | 0,63 | |
| 8-14 | -6 | 5 | 70,1 | 63% | 0,57 |
| Team FR4G | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-11 | +9 | 4 | 107,4 | 65% | 1,82 | |
| 18-10 | +8 | 4 | 100,1 | 72% | 1,80 | |
| 16-12 | +4 | 9 | 106,8 | 63% | 1,33 | |
| 13-10 | +3 | 7 | 80,6 | 85% | 1,30 | |
| 8-10 | -2 | 3 | 48,4 | 63% | 0,80 |
Igrač meča
MVPPregled meča
Team FR4G je pobedio ImamBuljuTuDoStuba rezultatom 13:5 u okviru turnira Drill Cup (ro32). Meč je odigran 16. 5. 2026. u 17:41 u formatu BO1, na mapi Vertigo.

Komentari 0