Team FR4G
Aktuelni sastav
Istorija sastava →Poslednji rezultati
Svi mečevi →| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Ronin5 | Drill Cup | Ancient | 5:13 I | |
| Stara Dama | Drill Cup | Mirage | 13:7 P | |
| ImamBuljuTuDoStuba | Drill Cup | Vertigo | 13:5 P | |
| DELTAxGRIPGEL | MadMouse Adria Kup 3 | Ancient | 4:13 I | |
| Timing | MadMouse Adria Kup 3 | Mirage | 13:8 P |
Rezultati
3–2| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Ronin5 | Drill Cup | Ancient | 5:13 I | |
| Stara Dama | Drill Cup | Mirage | 13:7 P | |
| ImamBuljuTuDoStuba | Drill Cup | Vertigo | 13:5 P | |
| DELTAxGRIPGEL | MadMouse Adria Kup 3 | Ancient | 4:13 I | |
| Timing | MadMouse Adria Kup 3 | Mirage | 13:8 P |
Bilans
- Mečeva
- 5
- Pobede
- 3
- Porazi
- 2
- Procenat pobeda
- 60%
- Mapa (3 m.)
- 0
- Adria rang
- —
Istorija sastava
iz odigranih mečeva| Igrač | Period | Mape | K/D |
|---|---|---|---|
|
|
3/2026 – danas | 5 | 0,94 |
|
|
3/2026 – 5/2026 | 5 | 1,13 |
|
|
3/2026 – danas | 5 | 0,98 |
|
|
5/2026 – 5/2026 | 3 | 1,30 |
|
|
3/2026 – danas | 5 | 0,60 |
|
|
3/2026 – danas | 2 | 0,94 |
