Drill Cup
· ro32 BO1
Završen ·
ImamBuljuTuDoStuba vs team_DjuKa3232 — Drill Cup
-
Anubis Završena13 : 10
Statistika
| ImamBuljuTuDoStuba | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-14 | +8 | 7 | 100,0 | 50% | 1,57 | |
| 17-15 | +2 | 6 | 87,6 | 47% | 1,13 | |
| 19-17 | +2 | 4 | 83,0 | 21% | 1,12 | |
| 19-17 | +2 | 7 | 88,1 | 63% | 1,12 | |
| 13-13 | 0 | 3 | 60,6 | 38% | 1,00 |
| team_DjuKa3232 | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-17 | +1 | 5 | 69,5 | 50% | 1,06 | |
| 19-19 | 0 | 7 | 97,3 | 37% | 1,00 | |
| 17-18 | -1 | 2 | 76,8 | 59% | 0,94 | |
| 11-16 | -5 | 5 | 65,7 | 18% | 0,69 | |
| 11-20 | -9 | 8 | 72,9 | 36% | 0,55 |
Igrač meča
MVPPregled meča
ImamBuljuTuDoStuba je pobedio team_DjuKa3232 rezultatom 13:10 u okviru turnira Drill Cup (ro32). Meč je odigran 16. 5. 2026. u 16:47 u formatu BO1, na mapi Anubis.
Forma timova
team_DjuKa3232
Nema ranijih mečeva.

Komentari 0