RES Showdown 2 Adria Open Qualifier
· Grand Final BO1
Završen ·
Zero Tenacity vs m1x — RES Showdown 2 Adria Open Qualifier
-
Anubis Završena13 : 4
Statistika
| Zero Tenacity | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-7 | +15 | 5 | 146,7 | 18% | 3,14 | |
| 17-10 | +7 | 7 | 133,6 | 53% | 1,70 | |
| aVN- | 10-7 | +3 | 7 | 82,5 | 20% | 1,43 |
| 11-8 | +3 | 0 | 61,5 | 18% | 1,38 | |
| pavlebo | 12-9 | +3 | 3 | 107,1 | 58% | 1,33 |
| m1x | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| acoR | 9-11 | -2 | 1 | 62,8 | 33% | 0,82 |
| -M1keyxD | 8-13 | -5 | 1 | 58,6 | 38% | 0,62 |
| juanflatroo | 9-15 | -6 | 2 | 87,8 | 44% | 0,60 |
| sinnopsyy | 8-16 | -8 | 2 | 86,4 | 75% | 0,50 |
| 4-14 | -10 | 6 | 62,4 | 50% | 0,29 |
Igrač meča
MVPPregled meča
Zero Tenacity i m1x igraju 21. 7. 2025. u 18:45 u okviru turnira RES Showdown 2 Adria Open Qualifier (Grand Final). Meč se igra u formatu BO1, a na rasporedu su Anubis.

Komentari 0