LORGAR RANKINGS – Balkan Qualifier
· ro32 BO1
Završen ·
m1x vs 038 — LORGAR RANKINGS – Balkan Qualifier
-
Anubis Završena13 : 3
Statistika
| m1x | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-9 | +16 | 4 | 138,0 | 48% | 2,78 | |
| 14-7 | +7 | 1 | 77,2 | 79% | 2,00 | |
| 12-7 | +5 | 7 | 85,4 | 67% | 1,71 | |
| 9-7 | +2 | 4 | 58,7 | 44% | 1,29 | |
| 13-13 | 0 | 8 | 101,6 | 46% | 1,00 |
| 038 | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-15 | -1 | 4 | 101,8 | 79% | 0,93 | |
| 8-15 | -7 | 2 | 46,2 | 25% | 0,53 | |
| 8-15 | -7 | 3 | 57,9 | 75% | 0,53 | |
| 7-14 | -7 | 0 | 51,1 | 71% | 0,50 | |
| 5-14 | -9 | 4 | 42,7 | 80% | 0,36 |
Igrač meča
MVPPregled meča
m1x je pobedio 038 rezultatom 13:3 u okviru turnira LORGAR RANKINGS – Balkan Qualifier (ro32). Meč je odigran 14. 3. 2026. u 15:53 u formatu BO1, na mapi Anubis.

Komentari 0