A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2
· ro32 BO1
Završen ·
underdox vs DRAGONFLY CS2 — A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2
-
Mirage Završena13 : 3
Statistika
| underdox | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-8 | +10 | 6 | 104,1 | 72% | 2,25 | |
| Triminathor | 14-11 | +3 | 4 | 89,3 | 43% | 1,27 |
| 15-12 | +3 | 5 | 98,4 | 47% | 1,25 | |
| 11-9 | +2 | 4 | 74,4 | 91% | 1,22 | |
| fatkoOo- | 13-11 | +2 | 6 | 98,2 | 69% | 1,18 |
DRAGONFLY CS2 |
K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-15 | +3 | 2 | 100,1 | 50% | 1,20 | |
| 11-14 | -3 | 0 | 63,1 | 45% | 0,79 | |
| 8-14 | -6 | 2 | 47,8 | 75% | 0,57 | |
| 8-14 | -6 | 4 | 64,6 | 88% | 0,57 | |
| 6-14 | -8 | 5 | 69,4 | 33% | 0,43 |
Igrač meča
MVPPregled meča
underdox je pobedio DRAGONFLY CS2 rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 (ro32). Meč je odigran 19. 10. 2025. u 13:28 u formatu BO1, na mapi Mirage.


Komentari 0