underdox
Aktuelni sastav
Istorija sastava →Sastav još nije unet.
Poslednji rezultati
Svi mečevi →| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| H2S | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | Train | 0:1 I | |
| ONYX | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Mirage, Train | 0:2 I | |
| Ronin5 | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Ancient, Nuke | 0:2 I | |
| Ira Draconis | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Ancient | 1:0 P | |
| Ekipa420 | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Ancient | 1:0 P |
Rezultati
3–4| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| H2S | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | Train | 0:1 I | |
| ONYX | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Mirage, Train | 0:2 I | |
| Ronin5 | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Ancient, Nuke | 0:2 I | |
| Ira Draconis | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Ancient | 1:0 P | |
| Ekipa420 | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Ancient | 1:0 P | |
| DRAGONFLY CS2 | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Mirage | 1:0 P | |
| swarogovaekipa | A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1 | Inferno | 0:1 I |
Bilans
- Mečeva
- 7
- Pobede
- 3
- Porazi
- 4
- Procenat pobeda
- 43%
- Mapa (3 m.)
- 0
- Adria rang
- —
Istorija sastava
iz odigranih mečeva| Igrač | Period | Mape | K/D |
|---|---|---|---|
|
|
10/2025 – 10/2025 | 1 | 1,33 |
|
|
10/2025 – 10/2025 | 6 | 1,05 |
|
|
10/2025 – 10/2025 | 2 | 0,63 |
|
|
10/2025 – 10/2025 | 7 | 1,15 |
|
|
10/2025 – 10/2025 | 1 | 0,63 |
|
|
10/2025 – 10/2025 | 5 | 1,05 |
| fatkoOo- | 10/2025 – 10/2025 | 5 | 0,84 |
| Triminathor | 10/2025 – 10/2025 | 5 | 0,69 |
|
|
10/2025 – 10/2025 | 1 | — |
|
|
10/2025 – 10/2025 | 1 | — |
|
|
10/2025 – 10/2025 | 1 | — |
