GameBox.GG Kvalifikacije
· group_stage BO3
Završen ·
Retired Squad'99 vs SOKOLANCI — GameBox.GG Kvalifikacije
-
Game 1 Završena16 : 14
-
Game 2 Nije igrana— : —
-
Game 3 Nije igrana— : —
Statistika
| Retired Squad'99 | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| matejkoGOSPOD | 67-56 | +11 | 15 | 89,7 | 1,20 |
| misomi | 46-48 | -2 | 14 | 57,7 | 0,96 |
| ol_di | 40-55 | -15 | 26 | 73,7 | 0,73 |
SOKOLANCI |
K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTOSSSSSS | 56-51 | +5 | 15 | 71,7 | 1,10 |
| krstinho0 | 54-51 | +3 | 17 | 77,0 | 1,06 |
| marchelo0. | 56-56 | 0 | 9 | 73,7 | 1,00 |
| Gajda7 | 51-54 | -3 | 14 | 68,3 | 0,94 |
| sokolanci89 | 41-55 | -14 | 14 | 63,3 | 0,75 |
| Retired Squad'99 | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| misomi | 18-22 | -4 | 7 | 58,0 | 0,82 |
| ol_di | 17-21 | -4 | 5 | 63,0 | 0,81 |
| matejkoGOSPOD | 19-25 | -6 | 8 | 79,0 | 0,76 |
SOKOLANCI |
K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| marchelo0. | 26-20 | +6 | 3 | 92,0 | 1,30 |
| krstinho0 | 23-19 | +4 | 9 | 79,0 | 1,21 |
| SANTOSSSSSS | 22-19 | +3 | 9 | 76,0 | 1,16 |
| Gajda7 | 20-22 | -2 | 6 | 73,0 | 0,91 |
| sokolanci89 | 18-20 | -2 | 6 | 70,0 | 0,90 |
| Retired Squad'99 | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| matejkoGOSPOD | 28-15 | +13 | 5 | 109,0 | 1,87 |
| misomi | 18-14 | +4 | 2 | 65,0 | 1,29 |
| ol_di | 13-16 | -3 | 12 | 86,0 | 0,81 |
SOKOLANCI |
K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| krstinho0 | 19-18 | +1 | 5 | 98,0 | 1,06 |
| Gajda7 | 17-17 | 0 | 6 | 72,0 | 1,00 |
| SANTOSSSSSS | 14-16 | -2 | 2 | 60,0 | 0,88 |
| marchelo0. | 15-19 | -4 | 4 | 66,0 | 0,79 |
| sokolanci89 | 9-18 | -9 | 5 | 52,0 | 0,50 |
| Retired Squad'99 | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| matejkoGOSPOD | 20-16 | +4 | 2 | 81,0 | 1,25 |
| misomi | 10-12 | -2 | 5 | 50,0 | 0,83 |
| ol_di | 10-18 | -8 | 9 | 72,0 | 0,56 |
SOKOLANCI |
K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTOSSSSSS | 20-16 | +4 | 4 | 79,0 | 1,25 |
| Gajda7 | 14-15 | -1 | 2 | 60,0 | 0,93 |
| marchelo0. | 15-17 | -2 | 2 | 63,0 | 0,88 |
| krstinho0 | 12-14 | -2 | 3 | 54,0 | 0,86 |
| sokolanci89 | 14-17 | -3 | 3 | 68,0 | 0,82 |
Igrač meča
MVPPregled meča
Retired Squad'99 je pobedio SOKOLANCI rezultatom 2:1 u okviru turnira GameBox.GG Kvalifikacije (group_stage). Meč je odigran 16. 5. 2026. u 14:17 u formatu BO3, na mapi Game 1.


Komentari 0