GameBox.GG Kvalifikacije
· group_stage BO3
Završen ·
Pale Angels vs Retired Squad'99 — GameBox.GG Kvalifikacije
-
Game 1 Završena7 : 13
-
Game 2 Nije igrana— : —
-
Game 3 Nije igrana— : —
Statistika
| Retired Squad'99 | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| ol_di | 39-39 | 0 | 16 | 72,3 | 1,00 |
| matejkoGOSPOD | 45-47 | -2 | 8 | 85,0 | 0,96 |
| misomi | 30-36 | -6 | 9 | 64,0 | 0,83 |
| Retired Squad'99 | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| misomi | 14-15 | -1 | 2 | 79,0 | 0,93 |
| ol_di | 11-15 | -4 | 7 | 53,0 | 0,73 |
| matejkoGOSPOD | 11-20 | -9 | 1 | 62,0 | 0,55 |
| Retired Squad'99 | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| matejkoGOSPOD | 19-13 | +6 | 4 | 123,0 | 1,46 |
| ol_di | 11-10 | +1 | 4 | 72,0 | 1,10 |
| misomi | 8-8 | 0 | 2 | 56,0 | 1,00 |
| Retired Squad'99 | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| ol_di | 17-14 | +3 | 5 | 92,0 | 1,21 |
| matejkoGOSPOD | 15-14 | +1 | 3 | 70,0 | 1,07 |
| misomi | 8-13 | -5 | 5 | 57,0 | 0,62 |
Igrač meča
MVPPregled meča
Pale Angels je pobedio Retired Squad'99 rezultatom 2:1 u okviru turnira GameBox.GG Kvalifikacije (group_stage). Meč je odigran 17. 5. 2026. u 21:33 u formatu BO3, na mapi Game 1.

Komentari 0