A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2
· ro32 BO1
Završen ·
plusWW vs Hermine Esports — A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2
-
Overpass Završena10 : 13
Statistika
| plusWW | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-16 | +2 | 3 | 88,3 | 50% | 1,13 | |
| 21-21 | 0 | 5 | 104,7 | 62% | 1,00 | |
| 13-15 | -2 | 3 | 59,6 | 38% | 0,87 | |
| 13-16 | -3 | 4 | 64,8 | 46% | 0,81 | |
| 12-17 | -5 | 5 | 63,7 | 42% | 0,71 |
| Hermine Esports | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-14 | +15 | 3 | 114,9 | 62% | 2,07 | |
| 16-16 | 0 | 6 | 82,7 | 63% | 1,00 | |
| 15-15 | 0 | 3 | 56,8 | 73% | 1,00 | |
| 13-17 | -4 | 6 | 60,8 | 46% | 0,76 | |
| 12-16 | -4 | 8 | 70,8 | 58% | 0,75 |
Igrač meča
MVPPregled meča
Hermine Esports je pobedio plusWW rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 (ro32). Meč je odigran 19. 10. 2025. u 13:47 u formatu BO1, na mapi Overpass.
Forma timova
plusWW
Nema ranijih mečeva.
Hermine Esports IPPIP
- Hermine Esports 13:16 MANA LORGAR RANKINGS – Balkan Qualifier
- Hermine Esports 13:11 AWP GAMING LORGAR RANKINGS – Balkan Qualifier
- Hermine Esports 1:0 Team POLLUTION LORGAR RANKINGS – Balkan Qualifier
- Hermine Esports 0:1 ONYX A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2
- Hermine Esports 1:0 H2S A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2

Komentari 0