Drill Cup
· ro32 BO1
Završen ·
GAMEON Esports vs team_Mica_Gamer — Drill Cup
-
Dust2 Završena13 : 0
Statistika
| GAMEON Esports | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-3 | +14 | 1 | 112,0 | 53% | 5,67 | |
| 22-4 | +18 | 2 | 153,1 | 23% | 5,50 | |
| 10-3 | +7 | 4 | 82,5 | 60% | 3,33 | |
| 8-3 | +5 | 3 | 66,8 | 50% | 2,67 | |
| 8-3 | +5 | 6 | 83,3 | 63% | 2,67 |
| team_Mica_Gamer | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-13 | -6 | 0 | 73,5 | 71% | 0,54 | |
| 3-13 | -10 | 1 | 48,1 | 67% | 0,23 | |
| 3-13 | -10 | 0 | 46,8 | 33% | 0,23 | |
| 2-13 | -11 | 0 | 10,7 | — | 0,15 | |
| 1-13 | -12 | 0 | 12,5 | — | 0,08 |
Igrač meča
MVPPregled meča
GAMEON Esports je pobedio team_Mica_Gamer rezultatom 13:0 u okviru turnira Drill Cup (ro32). Meč je odigran 16. 5. 2026. u 16:22 u formatu BO1, na mapi Dust2.
Forma timova
team_Mica_Gamer
Nema ranijih mečeva.

Komentari 0