Drill Cup
· ro32 BO1
Završen ·
Retired vs GAMEON Esports — Drill Cup
-
Inferno Završena13 : 11
Statistika
| Retired | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-15 | +6 | 8 | 95,2 | 52% | 1,40 | |
| 19-14 | +5 | 8 | 67,6 | 32% | 1,36 | |
| 18-18 | 0 | 6 | 82,0 | 39% | 1,00 | |
| 17-17 | 0 | 7 | 91,0 | 65% | 1,00 | |
| 14-18 | -4 | 5 | 70,5 | 29% | 0,78 |
| GAMEON Esports | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-17 | +3 | 9 | 103,4 | 45% | 1,18 | |
| 19-18 | +1 | 7 | 90,4 | 58% | 1,06 | |
| 15-18 | -3 | 7 | 72,2 | 47% | 0,83 | |
| 14-18 | -4 | 3 | 61,8 | 21% | 0,78 | |
| 14-19 | -5 | 6 | 62,9 | 36% | 0,74 |
Igrač meča
MVPPregled meča
Retired je pobedio GAMEON Esports rezultatom 13:11 u okviru turnira Drill Cup (ro32). Meč je odigran 16. 5. 2026. u 17:17 u formatu BO1, na mapi Inferno.

Komentari 0